Rhillig - Folk Duo 2025 Season
Gentle acoustic folk music
- Booking not needed
- Free event (admission applies)
Rhillig are a local folk duo who play traditional folk tunes to perfect a bank holiday afternoon in this wonderful garden
Times
Date | Time/s |
---|---|
20 | 13:30 - 15:30 |
21 | 13:30 - 15:30 |
22 | 13:30 - 15:30 |
23 | 13:30 - 15:30 |
24 | 13:30 - 15:30 |
25 | 13:30 - 15:30 |
26 | 13:30 - 15:30 |
27 | 13:30 - 15:30 |
28 | 13:30 - 15:30 |
29 | 13:30 - 15:30 |
30 | 13:30 - 15:30 |
Date | Time/s |
---|---|
1 | 13:30 - 15:30 |
2 | 13:30 - 15:30 |
3 | 13:30 - 15:30 |
4 | 13:30 - 15:30 |
5 | 13:30 - 15:30 |
6 | 13:30 - 15:30 |
7 | 13:30 - 15:30 |
8 | 13:30 - 15:30 |
9 | 13:30 - 15:30 |
10 | 13:30 - 15:30 |
11 | 13:30 - 15:30 |
12 | 13:30 - 15:30 |
13 | 13:30 - 15:30 |
14 | 13:30 - 15:30 |
15 | 13:30 - 15:30 |
16 | 13:30 - 15:30 |
17 | 13:30 - 15:30 |
18 | 13:30 - 15:30 |
19 | 13:30 - 15:30 |
20 | 13:30 - 15:30 |
21 | 13:30 - 15:30 |
22 | 13:30 - 15:30 |
23 | 13:30 - 15:30 |
24 | 13:30 - 15:30 |
25 | 13:30 - 15:30 |
26 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
27 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
28 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
29 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
30 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
31 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
Date | Time/s |
---|---|
1 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
2 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
3 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
4 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
5 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
6 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
7 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
8 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
9 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
10 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
11 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
12 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
13 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
14 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
15 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
16 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
17 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
18 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
19 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
20 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
21 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
22 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
23 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
24 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
25 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
26 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
27 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
28 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
29 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
30 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
Date | Time/s |
---|---|
1 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
2 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
3 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
4 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
5 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
6 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
7 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
8 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
9 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
10 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
11 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
12 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
13 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
14 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
15 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
16 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
17 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
18 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
19 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
20 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
21 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
22 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
23 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
24 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
25 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
26 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
27 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
28 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
29 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
30 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
31 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
Date | Time/s |
---|---|
1 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
2 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
3 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
4 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
5 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
6 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
7 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
8 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
9 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
10 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
11 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
12 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
13 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
14 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
15 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
16 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
17 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
18 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
19 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
20 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
21 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
22 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
23 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
24 | 13:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:3013:30 - 15:30 |
Prices
Event ticket prices
This event is free, but normal admission charges apply for the venue.
Check admission pricesThe basics
- Booking details
Call 0344 249 1895
- Suitability
suitable for all ages